VMware Workstation

 View Only
Expand all | Collapse all

3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

  • 1.  3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 16, 2025 09:44 AM

    Hello,

    I am migrating my setup to a new laptop. It's an HP EliteBook 660 G11 with an Intel Arc GPU (PCI ID 7d55).

    The OS is Ubuntu 24.04 (provided by my employer).

    VMware Workstation is latest version 17.6.3.

    As soon as I activate 3D acceleration for the guest OS, the graphics becomes completely unusable, irrespective of the actual guest OS (Ubuntu or Windows).

    There is some sort of graphics, but updating the screen lags behind the actual contents. It's not even possible to log into the guest.

    Quite disappointing – in my current setup, the good 3D acceleration was the key for choosing VMware over VirtualBox. I need to run Altium Designer inside the guest which requires 3D graphics.



  • 2.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Broadcom Employee
    Posted Jun 17, 2025 12:47 AM

    Can you please VMware.log and mksSandbox.log and also a video/screenshot of what's happening?




  • 3.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 17, 2025 02:40 AM

    Here it is. As the behaviour is quite dynamic, I made a video recording.


    Attachment(s)

    log
    mksSandbox.log   59 KB 1 version
    log
    vmware.log   267 KB 1 version


  • 4.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 17, 2025 10:06 AM

    they are not going to do anything about it I've been facing this issue over a year i think I am the who create the first thread about this issue on this community :-https://community.broadcom.com/communities/community-home/digestviewer/viewthread?GroupId=7171&MessageKey=afd7b8b3-1564-466d-a45f-466379788268&CommunityKey=fb707ac3-9412-4fad-b7af-018f5da56d9f this is the thread you can read it the issue i am facing in the kali-linux




  • 5.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 17, 2025 11:18 AM

    Well, sad. I think my graphics is a little different, but I'm not so sure. I didn't buy the computer myself, and I don't have access to the BIOS so I cannot say for sure which graphics options might be there.



    ------------------------------
    Jörg Wunsch
    ------------------------------



  • 6.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 17, 2025 11:16 AM

    Hope the files make it this time.



    ------------------------------
    Jörg Wunsch
    ------------------------------

    Attachment(s)

    log
    vmware.log   267 KB 1 version
    log
    mksSandbox.log   59 KB 1 version


  • 7.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Broadcom Employee
    Posted Jun 17, 2025 01:03 PM

    I don't see any logs or video. It's possible forum attachments are broken.




  • 8.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 17, 2025 05:33 PM
      |   view attached

    I have exactly the same problem. On the same system, 17.5.2 works pretty fine, no artifacts, nothing, everything run smoothly. It happen on any Linux guests (I don't use Windows guests so I can't say), here the requested logs. I can't send screenshots becouse I reverted back to 17.5.2, then the screen become scrambled. Sometimes try a resize of the window guest temporaly fix the problem, then if you resize again you can even have an exception and the guest machine will crash.

    I repeat: on the same system, just uninstalling 17.6.3 and reinstalling 17.5.2 makes everything works smooth with no problem, 3D perfect (on 17.5.2 to be clear).


    Attachment(s)

    7z
    vmware-2.7z   29 KB 1 version


  • 9.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 18, 2025 11:26 AM

    I tried your suggestion, deinstalled VMware 17.6, and installed 17.5.2 instead. Wasn't all that easy because the vm* modules do not compile on recent kernels, but I managed this.

    Alas, 17.5.2 shows the same symptoms on that GPU.



    ------------------------------
    Jörg Wunsch
    ------------------------------



  • 10.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 18, 2025 12:25 PM

    So looking at the original post it looks like you are running Linux Ubuntu as your host and some flavor of Linux as Guest under VMware. It most certainly has something to do with the video drivers for the Intel ARC chipset. I am currently running 17.6.1 on OpenSUSE 15.6 with Windows Guests and 3D is fine to the point you can play virtual pinball at a decent framerate. I don't normally boot Linux guests but I just tested with a VM of OpenSUSE 15.0 and I am not seeing any graphical issues. My video card is a very modest nVidia GT710 running the proprietary nVidia driver version 470.256.02. Those laptop chips can be problematic and Intel isn't known for playing nicely with Linux, at least in my personal anecdotal experience with NUC's.




  • 11.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 18, 2025 02:25 PM

    The very same graphics distortions happen in a Windows guest (which was my original intention).

    I only installed an Ubuntu guest for a cross-check.



    ------------------------------
    Jörg Wunsch
    ------------------------------



  • 12.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 18, 2025 02:40 PM

    Yes. I think it is the driver in your host OS that is the problem, or the vmware SVGA driver is not passing commands that host driver likes but it is something Broadcom needs to discuss with Intel to get a resolution on. I wouldn't hold my breath for either party to fix it in a timely fashion. It's kind of a it's not you it's me issue.




  • 13.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 19, 2025 08:08 AM

    Well, if it doesn't get fixed, I cannot use VMware.

    Quite sad, because previously, good 3D support (and good USB integration) was the major win of VMware over any other option.



    ------------------------------
    Jörg Wunsch
    ------------------------------



  • 14.  RE: 3D acceleration completely unusable on Intel GPU / Linux

    Posted Jun 20, 2025 09:10 AM

    Considering it seems attachment are broken in the forum, I hope moderation allow this post where I print the two needed configuration files.

    So we can maybe hope someone could work on a fix.

    I repeat: this configuration works without any problem in 17.5.2 and it is totally broken in 17.6.3

    It is frustrating to still be on 17.5.2, last release of the original VMware team and not be allowed to move at 17.6 level

    mksSandbox.log

    2025-06-16T16:30:05.659Z In(05) mks Log for VMware Workstation pid=2996 version=17.6.3 build=build-24583834 option=Release
    2025-06-16T16:30:05.659Z In(05) mks The host is x86_64.
    2025-06-16T16:30:05.659Z In(05) mks Host codepage=windows-1252 encoding=windows-1252
    2025-06-16T16:30:05.659Z In(05) mks Host is Windows 11 Pro, 64-bit (Build 26100.4351)
    2025-06-16T16:30:05.659Z In(05) mks Host offset from UTC is -01:00.
    2025-06-16T16:30:05.682Z In(05) main  MKSSandbox: MKS_UUID=52 8d 82 01 c2 67 7a c6-43 5a 47 19 56 a5 2a 30
    2025-06-16T16:30:05.682Z In(05) main  MKSRoleMain: Powering on MKS
    2025-06-16T16:30:05.682Z In(05) main  MKS PowerOn
    2025-06-16T16:30:05.682Z In(05) mks  VTHREAD 18072 "mks"
    2025-06-16T16:30:05.682Z In(05) mks  MKS thread is alive
    2025-06-16T16:30:05.682Z In(05) svga  VTHREAD 23696 "svga"
    2025-06-16T16:30:05.682Z In(05) svga  SVGA thread is alive
    2025-06-16T16:30:05.682Z In(05) mks  MKS: SSE2=1, SSSE3=1, SSE4_1=1
    2025-06-16T16:30:05.685Z In(05) mks  MKSWin32: Registering top level window (0x170d98) to receive session change notification.
    2025-06-16T16:30:05.686Z In(05) mks  MKSWin32: Successfully enabled high resolution system timer.
    2025-06-16T16:30:05.686Z In(05) mks  MKSWin32: Disabled power throttling.
    2025-06-16T16:30:05.686Z In(05) mks  Current Display Settings:
    2025-06-16T16:30:05.686Z In(05) mks     Display: 0 size: 3840x2160  position: (0, 0) name: \\.\DISPLAY1  
    2025-06-16T16:30:05.686Z In(05) mks  MKSWin32: MIL: 0x2000
    2025-06-16T16:30:05.686Z In(05) mks  MKSRenderMain: PowerOn allowed DX12 DX11 VK 
    2025-06-16T16:30:05.686Z In(05) mks  MKSRenderMain: ISB not enabled by config
    2025-06-16T16:30:05.686Z In(05) mks  MKSRenderMain: Collecting RenderOps caps from VK
    2025-06-16T16:30:05.686Z In(05) mks  MKSRenderMain: Starting VK
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer: Available Vulkan devices:
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer: Vulkan Device 0:
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Vendor: 'Intel'
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   ID: 0xa780
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Type: 0x1
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Name: 'Intel(R) UHD Graphics 770'
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   GPU chip: Unknown (Gen??)
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   GPU type: Integrated
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Driver Name: 'Intel Corporation'
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Driver Version: 0x195ae1
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Driver ID: 0x5
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Driver Info: '101.6881'
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   API Version: 1.4.312
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Device supported: yes
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Presentation support: false
    2025-06-16T16:30:05.708Z In(05) mks  Vulkan Renderer: Using device 0 of 1
    2025-06-16T16:30:05.708Z Wa(03) mks  Vulkan Renderer: VK_EXT_ycbcr_image_arrays extension not supported. YCbCr image arrays will not work.
    2025-06-16T16:30:05.708Z Wa(03) mks  Vulkan Renderer: shaderFloat64 not supported.  Emulated double precision shader arithmetic will not be completely accurate.
    2025-06-16T16:30:05.714Z Wa(03) mks  Vulkan Renderer: Using external handle 40 externalMemoryFeatures = 0x5, compatibleHandleTypes = 0x1da
    2025-06-16T16:30:05.715Z In(05) mks  Vulkan Renderer: Maximum descriptors: 16384, Maximum Descriptor sets: 4000 
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: Created with LUID: 0x000000000001a54f
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: Physical Device Limits:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxImageDimension2D=16384
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxBoundDescriptorSets=32
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxDescriptorSetUniformBuffers=1800
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxDescriptorSetUniformBuffersDyname=16
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   minUniformBufferOffsetAlignment=64
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxVertexInputAttributes=32
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxVertexOutputComponents=128
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTessellationGenerationLevel=64
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTessellationPatchSize=32
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTessellationControlPerVertexInputComponents=128
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTessellationControlPerVertexOutputComponents=128
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTessellationControlPerPatchOutputComponents=120
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTessellationControlTotalOutputComponents=4096
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTessellationEvaluationInputComponents=128
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTessellationEvaluationOutputComponents=128
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxGeometryInputComponents=128
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxGeometryOutputComponents=128
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxFragmentInputComponents=128
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxFragmentOutputAttachments=8
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   pointSizeRange = 0.125000, 255.875000
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   pointSizeGranularity = 0.125000
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   lineWidthRange = 0.000000, 7.992188
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   lineWidthGranularity = 0.007813
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   strictLines = 0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   standardSampleLocations = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxMemoryAllocationCount = 8385150
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxPushConstantsSize = 256
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   srvSampleFlags integerColor=15, color=15, depth=15
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   attachmentSampleFlags color=15, depth=15
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   noAttachmentsSampleFlags=15
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   robustBufferAccess=1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   imageCubeArray=1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   geometryShader=1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   tessellationShader=1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   wideLines=1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   largePoints=1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   samplerAnisotropy=1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderFloat64=0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_EXT_custom_border_color:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   customBorderColorWithoutFormat = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxCustomBorderColorSamplers = 4096
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_EXT_line_rasterization:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   rectangularLines = 0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   bresenhamLines = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   smoothLines = 0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   stippledRectangularLines = 0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   stippledBresenhamLines = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   stippledSmoothLines = 0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   lineSubPixelPrecisionBits = 8
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_EXT_non_seamless_cube_map:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Support non-seamless cube map filtering = true
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_EXT_primitive_topology_list_restart:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   primitiveTopologyListRestart = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   primitiveTopologyPatchListRestart = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_EXT_provoking_vertex:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   provokingVertexLast = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   transformFeedbackPreservesProvokingVertex = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   provokingVertexModePerPipeline = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   transformFeedbackPreservesTriangleFanProvokingVertex = 0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_EXT_robustness2:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   robustBufferAccess2=1, robustImageAccess2=1, nullDescriptor=1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   robustUniformBufferAccessSizeAlignment=32
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_EXT_transform_feedback:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   transformFeedback = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   geometryStreams = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTransformFeedbackStreams = 4
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTransformFeedbackBuffers = 4
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTransformFeedbackBufferSize = 4294967296
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTransformFeedbackStreamDataSize = 512
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTransformFeedbackBufferDataSize = 512
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxTransformFeedbackBufferDataStride = 2048
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   transformFeedbackQueries = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   transformFeedbackStreamsLinesTriangles = 0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   transformFeedbackRasterizationStreamSelect = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   transformFeedbackDraw = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_EXT_vertex_attribute_divisor:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   vertexAttributeInstanceRateDivisor = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   vertexAttributeInstanceRateZeroDivisor = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   maxVertexAttribDivisor = 268435455
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_KHR_dynamic_rendering:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   dynamicRendering = true
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   samplerYcbcrConversion = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   0x3b9d2's PFF flags: 0x0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   0x3b9d2's PFF flags: 0x0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   0x3b9d2's PFF flags: 0x6cfd0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   0x3b9d2's PFF flags: 0x6cfd0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_KHR_shader_float_controls:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   denormBehaviorIndependence = 0x1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   roundingModeIndependence = 0x2
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderSignedZeroInfNanPreserveFloat16 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderSignedZeroInfNanPreserveFloat32 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderSignedZeroInfNanPreserveFloat64 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderDenormPreserveFloat16 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderDenormPreserveFloat32 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderDenormPreserveFloat64 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderDenormFlushToZeroFloat16 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderDenormFlushToZeroFloat32 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderDenormFlushToZeroFloat64 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderRoundingModeRTEFloat16 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderRoundingModeRTEFloat32 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderRoundingModeRTEFloat64 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderRoundingModeRTZFloat16 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderRoundingModeRTZFloat32 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   shaderRoundingModeRTZFloat64 = 1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: VK_KHR_external_semaphore_win32:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   exportFromImportedHandleTypesFlags: 0x0
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   compatibleHandleTypesFlags: 0x2
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   externalSemaphoreFeaturesFlags: 0x3
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer: Memory properties:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Memory Heaps:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:      0: size = 3954 MB  flags = 0x1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:   Memory Types:
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:      0: heapIndex = 0  flags = 0x1
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:      1: heapIndex = 0  flags = 0x7
    2025-06-16T16:30:05.717Z In(05) mks  Vulkan Renderer:      2: heapIndex = 0  flags = 0xf
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) mks  Started Shim3D
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) mks  MKSRenderMain: Started VK
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) mks  MKSRenderMain: Found Full Renderer: VKRenderer
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) mks  MKSRenderMain: maxTextureSize=16384
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) mks  MKSRemoteMgr: Set default display name: Gentoo X64 2014
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) mks  MKSRemoteMgr: Loading VNC Configuration from VM config file
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) mks  MKSRemoteMgr: Using default VNC keymap table "us"
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  MKSSandboxComm: Late PowerOn
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID vendor: GenuineIntel
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID family: 0x6 model: 0xb7 stepping: 0x1
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID codename: Raptor Lake S/HX
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID name: Intel(R) Core(TM) i7-14700K
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000000, 0: 0x00000020 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000001, 0: 0x000b0671 0x08800800 0x7ffafbff 0xbfebfbff
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000002, 0: 0x00feff01 0x000000f0 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 0: 0xfc004121 0x02c0003f 0x0000003f 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 1: 0xfc004122 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 2: 0xfc01c143 0x03c0003f 0x000007ff 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 3: 0xfc1fc163 0x0280003f 0x0000bfff 0x00000004
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x10102020
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000006, 0: 0x00dfcff7 0x00000002 0x00000409 0x00010003
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000007, 0: 0x00000002 0x239c27eb 0x98c027ac 0xfc1cc410
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000007, 1: 0x00400810 0x00000000 0x00000000 0x00040000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000007, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000001f
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000a, 0: 0x07300605 0x00000000 0x00000007 0x00008603
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000008
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000b, 1: 0x00000007 0x0000001c 0x00000201 0x00000008
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000008
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 0: 0x00000207 0x00000340 0x00000a88 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 1: 0x0000000f 0x000003d0 0x00019900 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 2: 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 3: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 5: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 6: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 7: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 8: 0x00000080 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 9: 0x00000008 0x00000a80 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, b: 0x00000010 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, c: 0x00000018 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    2025-06-16T16:30:05.718Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
