The VR UI doesn't work with port 443. I did not notice any errors when restarting VR VAMI.
Does this look right?
vCenter netstat -plnt
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:9084 0.0.0.0:* LISTEN 5588/java
tcp 0 0 0.0.0.0:636 0.0.0.0:* LISTEN 1516/vmdird
tcp 0 0 0.0.0.0:2012 0.0.0.0:* LISTEN 1516/vmdird
tcp 0 0 127.0.0.1:8093 0.0.0.0:* LISTEN 3911/vpxd
tcp 0 0 127.0.0.1:15005 0.0.0.0:* LISTEN 2146/vmware-eam.lau
tcp 0 0 127.0.0.1:8190 0.0.0.0:* LISTEN 5041/vmware-sps.lau
tcp 0 0 0.0.0.0:2014 0.0.0.0:* LISTEN 1634/vmcad
tcp 0 0 127.0.0.1:8191 0.0.0.0:* LISTEN 5041/vmware-sps.lau
tcp 0 0 127.0.0.1:15007 0.0.0.0:* LISTEN 5081/vmware-vsm.lau
tcp 0 0 0.0.0.0:9087 0.0.0.0:* LISTEN 5588/java
tcp 0 0 0.0.0.0:2015 0.0.0.0:* LISTEN 1616/vmdnsd
tcp 0 0 127.0.0.1:10080 0.0.0.0:* LISTEN 2730/vmware-vpxd-sv
tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN 38463/rsyslogd
tcp 0 0 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:* LISTEN 7090/vsphere-client
tcp 0 0 0.0.0.0:5090 0.0.0.0:* LISTEN 2399/vsphere-ui.lau
tcp 0 0 0.0.0.0:9443 0.0.0.0:* LISTEN 7090/vsphere-client
tcp 0 0 0.0.0.0:5443 0.0.0.0:* LISTEN 2399/vsphere-ui.lau
tcp 0 0 0.0.0.0:2020 0.0.0.0:* LISTEN 1446/vmafdd
tcp 0 0 127.0.0.1:549 0.0.0.0:* LISTEN 2085/rhttpproxy
tcp 0 0 0.0.0.0:389 0.0.0.0:* LISTEN 1516/vmdird
tcp 0 0 127.0.0.1:8006 0.0.0.0:* LISTEN 5364/python
tcp 0 0 0.0.0.0:15080 0.0.0.0:* LISTEN 1970/vmware-analyti
tcp 0 0 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:* LISTEN 1751/vmware-stsd
tcp 0 0 127.0.0.1:8201 0.0.0.0:* LISTEN 2365/python
tcp 0 0 0.0.0.0:1514 0.0.0.0:* LISTEN 38463/rsyslogd
tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* LISTEN 3821/sendmail: acce
tcp 0 0 127.0.0.1:18091 0.0.0.0:* LISTEN 2372/vmware-sca.lau
tcp 0 0 0.0.0.0:5580 0.0.0.0:* LISTEN 1266/vmware-pod
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1178/rpcbind
tcp 0 0 127.0.0.1:22000 0.0.0.0:* LISTEN 5041/vmware-sps.lau
tcp 0 0 127.0.0.1:10096 0.0.0.0:* LISTEN 3929/vmware-certifi
tcp 0 0 0.0.0.0:12080 0.0.0.0:* LISTEN 2028/vmware-cis-lic
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 2085/rhttpproxy
tcp 0 0 127.0.0.1:10098 0.0.0.0:* LISTEN 3924/vmware-topolog
tcp 0 0 127.0.0.1:22100 0.0.0.0:* LISTEN 5041/vmware-sps.lau
tcp 0 0 0.0.0.0:8084 0.0.0.0:* LISTEN 4822/updatemgr
tcp 0 0 0.0.0.0:7444 0.0.0.0:* LISTEN 1751/vmware-stsd
tcp 0 0 127.0.0.1:8085 0.0.0.0:* LISTEN 3911/vpxd
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 1345/dnsmasq
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1268/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:13080 0.0.0.0:* LISTEN 6447/vmware-perfcha
tcp 0 0 127.0.0.1:23000 0.0.0.0:* LISTEN 5041/vmware-sps.lau
tcp 0 0 0.0.0.0:5432 0.0.0.0:* LISTEN 2314/postgres
tcp 0 0 0.0.0.0:88 0.0.0.0:* LISTEN 1516/vmdird
tcp 0 0 127.0.0.1:8089 0.0.0.0:* LISTEN 3911/vpxd
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 3821/sendmail: acce
tcp 0 0 0.0.0.0:16666 0.0.0.0:* LISTEN 4956/vmware-content
tcp 0 0 127.0.0.1:12346 0.0.0.0:* LISTEN 2038/vmware-vapi-en
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 2085/rhttpproxy
tcp6 0 0 :::514 :::* LISTEN 38463/rsyslogd
tcp6 0 0 :::8900 :::* LISTEN 2119/vmon-vapi-prov
tcp6 0 0 :::5480 :::* LISTEN 7492/vami-lighttpd
tcp6 0 0 :::1514 :::* LISTEN 38463/rsyslogd
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 1178/rpcbind
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 2085/rhttpproxy
tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 4822/updatemgr
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1268/sshd
tcp6 0 0 :::5432 :::* LISTEN 2314/postgres
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 2085/rhttpproxy
VR netstat -plnt
